Плиты изготавливаются разных размеров:
шириной 1197 мм.
высотой сечений:
Повышенную несущую способность плит обеспечивает применение для армирования предварительно напряженной арматуры:
Это позволяет, за счет большей несущей способности увеличить длину плиты. Принудительное заглаживание поверхности плит обеспечивает высокое качество лицевой поверхности.
Плиты перекрытий запроектированы под унифицированные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственной массы плиты) – 450, 600, 800, 1000, 1200 и 1500, 2000, и 2500 кгс/м².
Заделка пустот в торцах плит, заводимых в кирпичные или блочные стены, не требуется, если напряжения сжатия в стенах от расчетных нагрузок вышележащих этажей не превышает 45кгс/см².
Плиты перекрытий имеют предел огнестойкости REI60, что допускает их применение в зданиях I степени огнестойкости без каких либо дополнительных мероприятий.
Для изготовления плит применяется бетон на щебне фракцией 5-10мм и 5-20мм в равных отношениях и портладцемент марки М-500.
Прочность бетона плит соответствует классам прочности на сжатие В30 (М400) или В40 (М500).
Марка изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Класс бетона | Объем, м3 | Класс диаметр верхней арматуры | Класс диаметр нижней арматуры | Вес арматуры, кг | Вес плиты, кг | Нагрузка*, кгс/м2 |
ПБ 21.12-4.5 К-7 | 2080 | 1197 | 220 | В30 | 0,329 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 5,64 | 823 | 450 |
ПБ 21.12-6 К-7 | 2080 | 1197 | 220 | В30 | 0,329 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 5,64 | 823 | 600 |
ПБ 21.12-8 К-7 | 2080 | 1197 | 220 | В30 | 0,329 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 5,64 | 823 | 800 |
ПБ 21.12-10 К-7 | 2080 | 1197 | 220 | В30 | 0,329 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 5,64 | 823 | 1000 |
ПБ 21.12-12 К-7 | 2080 | 1197 | 220 | В30 | 0,329 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 5,64 | 823 | 1200 |
ПБ 21.12-15 К-7 | 2080 | 1197 | 220 | В30 | 0,329 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 5,64 | 823 | 1500 |
ПБ 21.12-20 К-7 | 2080 | 1197 | 220 | В30 | 0,329 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 5,64 | 823 | 2000 |
ПБ 21.12-25 К-7 | 2080 | 1197 | 220 | В30 | 0,329 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 5,64 | 823 | 2500 |
ПБ 24.12-4.5 К-7 | 2380 | 1197 | 220 | В30 | 0,376 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 6,45 | 940 | 450 |
ПБ 24.12-6 К-7 | 2380 | 1197 | 220 | В30 | 0,376 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 6,45 | 940 | 600 |
ПБ 24.12-8 К-7 | 2380 | 1197 | 220 | В30 | 0,376 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 6,45 | 940 | 800 |
ПБ 24.12-10 К-7 | 2380 | 1197 | 220 | В30 | 0,376 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 6,45 | 940 | 1000 |
ПБ 24.12-12 К-7 | 2380 | 1197 | 220 | В30 | 0,376 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 6,45 | 940 | 1200 |
ПБ 24.12-15 К-7 | 2380 | 1197 | 220 | В30 | 0,376 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 6,45 | 940 | 1500 |
ПБ 24.12-20 К-7 | 2380 | 1197 | 220 | В30 | 0,376 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 6,45 | 940 | 2000 |
ПБ 24.12-25 К-7 | 2380 | 1197 | 220 | В30 | 0,376 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 6,45 | 940 | 2500 |
ПБ 27.12-4.5 К-7 | 2680 | 1197 | 220 | В30 | 0,424 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 7,27 | 1060 | 450 |
ПБ 27.12-6 К-7 | 2680 | 1197 | 220 | В30 | 0,424 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 7,27 | 1060 | 600 |
ПБ 27.12-8 К-7 | 2680 | 1197 | 220 | В30 | 0,424 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 7,27 | 1060 | 800 |
ПБ 27.12-10 К-7 | 2680 | 1197 | 220 | В30 | 0,424 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 7,27 | 1060 | 1000 |
ПБ 27.12-12 К-7 | 2680 | 1197 | 220 | В30 | 0,424 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 7,27 | 1060 | 1200 |
ПБ 27.12-15 К-7 | 2680 | 1197 | 220 | В30 | 0,424 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 7,27 | 1060 | 1500 |
ПБ 27.12-20 К-7 | 2680 | 1197 | 220 | В30 | 0,424 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 7,27 | 1060 | 2000 |
ПБ 27.12-25 К-7 | 2680 | 1197 | 220 | В30 | 0,424 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 7,27 | 1060 | 2500 |
ПБ 30.12-4.5 К-7 | 2980 | 1197 | 220 | В30 | 0,471 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,08 | 1178 | 450 |
ПБ 30.12-6 К-7 | 2980 | 1197 | 220 | В30 | 0,471 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,08 | 1178 | 600 |
ПБ 30.12-8 К-7 | 2980 | 1197 | 220 | В30 | 0,471 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,08 | 1178 | 800 |
ПБ 30.12-10 К-7 | 2980 | 1197 | 220 | В30 | 0,471 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,08 | 1178 | 1000 |
ПБ 30.12-12 К-7 | 2980 | 1197 | 220 | В30 | 0,471 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,08 | 1178 | 1200 |
ПБ 30.12-15 К-7 | 2980 | 1197 | 220 | В30 | 0,471 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,08 | 1178 | 1500 |
ПБ 30.12-20 К-7 | 2980 | 1197 | 220 | В30 | 0,471 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,08 | 1178 | 2000 |
ПБ 30.12-25 К-7 | 2980 | 1197 | 220 | В30 | 0,471 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,08 | 1178 | 2500 |
ПБ 33.12-4.5 К-7 | 3280 | 1197 | 220 | В30 | 0,519 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,89 | 1298 | 450 |
ПБ 33.12-6 К-7 | 3280 | 1197 | 220 | В30 | 0,519 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,89 | 1298 | 600 |
ПБ 33.12-8 К-7 | 3280 | 1197 | 220 | В30 | 0,519 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,89 | 1298 | 800 |
ПБ 33.12-10 К-7 | 3280 | 1197 | 220 | В30 | 0,519 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,89 | 1298 | 1000 |
ПБ 33.12-12 К-7 | 3280 | 1197 | 220 | В30 | 0,519 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,89 | 1298 | 1200 |
ПБ 33.12-15 К-7 | 3280 | 1197 | 220 | В30 | 0,519 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,89 | 1298 | 1500 |
ПБ 33.12-20 К-7 | 3280 | 1197 | 220 | В30 | 0,519 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 8,89 | 1298 | 2000 |
ПБ 33.12-25 К-7 | 3280 | 1197 | 220 | В30 | 0,519 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø12 К-7 | 8,89 | 1298 | 2500 |
ПБ 36.12-4.5 К-7 | 3580 | 1197 | 220 | В30 | 0,566 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 9,71 | 1415 | 450 |
ПБ 36.12-6 К-7 | 3580 | 1197 | 220 | В30 | 0,566 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 9,71 | 1415 | 600 |
ПБ 36.12-8 К-7 | 3580 | 1197 | 220 | В30 | 0,566 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 9,71 | 1415 | 800 |
ПБ 36.12-10 К-7 | 3580 | 1197 | 220 | В30 | 0,566 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 9,71 | 1415 | 1000 |
ПБ 36.12-12 К-7 | 3580 | 1197 | 220 | В30 | 0,566 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 9,71 | 1415 | 1200 |
ПБ 36.12-15 К-7 | 3580 | 1197 | 220 | В30 | 0,566 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 9,71 | 1415 | 1500 |
ПБ 36.12-20 К-7 | 3580 | 1197 | 220 | В30 | 0,566 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 9,71 | 1415 | 2000 |
ПБ 36.12-25 К-7 | 3580 | 1197 | 220 | В30 | 0,566 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 9,71 | 1415 | 2500 |
ПБ 39.12-4.5 К-7 | 3880 | 1197 | 220 | В30 | 0,613 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 10,52 | 1533 | 450 |
ПБ 39.12-6 К-7 | 3880 | 1197 | 220 | В30 | 0,613 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 10,52 | 1533 | 600 |
ПБ 39.12-8 К-7 | 3880 | 1197 | 220 | В30 | 0,613 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 10,52 | 1533 | 800 |
ПБ 39.12-10 К-7 | 3880 | 1197 | 220 | В30 | 0,613 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 10,52 | 1533 | 1000 |
ПБ 39.12-12 К-7 | 3880 | 1197 | 220 | В30 | 0,613 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 10,52 | 1533 | 1200 |
ПБ 39.12-15 К-7 | 3880 | 1197 | 220 | В30 | 0,613 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 10,52 | 1533 | 1500 |
ПБ 39.12-20 К-7 | 3880 | 1197 | 220 | В30 | 0,613 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 10,52 | 1533 | 2000 |
ПБ 39.12-25 К-7 | 3880 | 1197 | 220 | В30 | 0,613 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø12 К-7 | 10,52 | 1533 | 2500 |
ПБ 42.12-4.5 К-7 | 4180 | 1197 | 220 | В30 | 0,661 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 11,33 | 1653 | 450 |
ПБ 42.12-6 К-7 | 4180 | 1197 | 220 | В30 | 0,661 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 11,33 | 1653 | 600 |
ПБ 42.12-8 К-7 | 4180 | 1197 | 220 | В30 | 0,661 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 11,33 | 1653 | 800 |
ПБ 42.12-10 К-7 | 4180 | 1197 | 220 | В30 | 0,661 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 11,33 | 1653 | 1000 |
ПБ 42.12-12 К-7 | 4180 | 1197 | 220 | В30 | 0,661 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 11,33 | 1653 | 1200 |
ПБ 42.12-15 К-7 | 4180 | 1197 | 220 | В30 | 0,661 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 11,33 | 1653 | 1500 |
ПБ 42.12-20 К-7 | 4180 | 1197 | 220 | В30 | 0,661 | 4Ø5 Вр- II | 7Ø9 К-7 | 14,84 | 1653 | 2000 |
ПБ 42.12-25 К-7 | 4180 | 1197 | 220 | В30 | 0,661 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø9 К-7 | 18,34 | 1653 | 2500 |
ПБ 42.12-25 К-7 | 4180 | 1197 | 220 | В30 | 0,661 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø12 К-7 | 17,96 | 1653 | 2500 |
ПБ 45.12-4.5 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В30 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,15 | 1770 | 450 |
ПБ 45.12-6 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В30 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,15 | 1770 | 600 |
ПБ 45.12-8 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В30 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,15 | 1770 | 800 |
ПБ 45.12-10 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В30 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,15 | 1770 | 1000 |
ПБ 45.12-12 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В30 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,15 | 1770 | 1200 |
ПБ 45.12-15 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В30 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 7Ø9 К-7 | 15,9 | 1770 | 1500 |
ПБ 45.12-20 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В30 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø9 К-7 | 19,66 | 1770 | 2000 |
ПБ 45.12-20 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В30 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø12 К-7 | 19,25 | 1770 | 2000 |
ПБ 45.12-25 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В40 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø9 К-7 | 19,66 | 1770 | 2500 |
ПБ 45.12-25 К-7 | 4480 | 1197 | 220 | В40 | 0,708 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø12 К-7 | 19,25 | 1770 | 2500 |
ПБ 48.12-4.5 К-7 | 4780 | 1197 | 220 | В30 | 0,756 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,96 | 1890 | 450 |
ПБ 48.12-6 К-7 | 4780 | 1197 | 220 | В30 | 0,756 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,96 | 1890 | 600 |
ПБ 48.12-8 К-7 | 4780 | 1197 | 220 | В30 | 0,756 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,96 | 1890 | 800 |
ПБ 48.12-10 К-7 | 4780 | 1197 | 220 | В30 | 0,756 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,96 | 1890 | 1000 |
ПБ 48.12-12 К-7 | 4780 | 1197 | 220 | В30 | 0,756 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 12,96 | 1890 | 1200 |
ПБ 48.12-15 К-7 | 4780 | 1197 | 220 | В30 | 0,756 | 4Ø5 Вр- II | 7Ø9 К-7 | 16,97 | 1890 | 1500 |
ПБ 48.12-20 К-7 | 4780 | 1197 | 220 | В30 | 0,756 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø9 К-7 | 20,97 | 1890 | 2000 |
ПБ 48.12-25 К-7 | 4780 | 1197 | 220 | В40 | 0,756 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø9 К-7 | 28,98 | 1890 | 2500 |
ПБ 48.12-25 К-7 | 4780 | 1197 | 220 | В40 | 0,756 | 4Ø5 Вр- II | 7Ø12 К-7 | 27,57 | 1890 | 2500 |
ПБ 51.12-4.5 К-7 | 5080 | 1197 | 220 | В30 | 0,803 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 13,77 | 2008 | 450 |
ПБ 51.12-6 К-7 | 5080 | 1197 | 220 | В30 | 0,803 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 13,77 | 2008 | 600 |
ПБ 51.12-8 К-7 | 5080 | 1197 | 220 | В30 | 0,803 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 13,77 | 2008 | 800 |
ПБ 51.12-10 К-7 | 5080 | 1197 | 220 | В30 | 0,803 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 13,77 | 2008 | 1000 |
ПБ 51.12-12 К-7 | 5080 | 1197 | 220 | В30 | 0,803 | 4Ø5 Вр- II | 7Ø9 К-7 | 18,03 | 2008 | 1200 |
ПБ 51.12-15 К-7 | 5080 | 1197 | 220 | В30 | 0,803 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø9 К-7 | 22,29 | 2008 | 1500 |
ПБ 51.12-20 К-7 | 5080 | 1197 | 220 | В30 | 0,803 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø9 К-7 | 26,55 | 2008 | 2000 |
ПБ 54.12-4.5 К-7 | 5380 | 1197 | 220 | В30 | 0,851 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 14,59 | 2128 | 450 |
ПБ 54.12-6 К-7 | 5380 | 1197 | 220 | В30 | 0,851 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 14,59 | 2128 | 600 |
ПБ 54.12-8 К-7 | 5380 | 1197 | 220 | В30 | 0,851 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 19,1 | 2128 | 800 |
ПБ 54.12-10 К-7 | 5380 | 1197 | 220 | В30 | 0,851 | 4Ø5 Вр- II | 7Ø9 К-7 | 19,1 | 2128 | 1000 |
ПБ 54.12-12 К-7 | 5380 | 1197 | 220 | В30 | 0,851 | 4Ø5 Вр- II | 7Ø9 К-7 | 23,6 | 2128 | 1200 |
ПБ 54.12-15 К-7 | 5380 | 1197 | 220 | В30 | 0,851 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø9 К-7 | 32,62 | 2128 | 1500 |
ПБ 54.12-20 К-7 | 5380 | 1197 | 220 | В40 | 0,851 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø9 К-7 | 32,62 | 2128 | 2000 |
ПБ 54.12-20 К-7 | 5380 | 1197 | 220 | В40 | 0,851 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø12 К-7 | 38,95 | 2128 | 2000 |
ПБ 57.12-4.5 К-7 | 5680 | 1197 | 220 | В30 | 0,898 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 15,4 | 2245 | 450 |
ПБ 57.12-6 К-7 | 5680 | 1197 | 220 | В30 | 0,898 | 4Ø5 Вр- II | 5Ø9 К-7 | 15,4 | 2245 | 600 |
ПБ 57.12-8 К-7 | 5680 | 1197 | 220 | В30 | 0,898 | 4Ø5 Вр- II | 7Ø9 К-7 | 20,16 | 2245 | 800 |
ПБ 57.12-10 К-7 | 5680 | 1197 | 220 | В30 | 0,898 | 4Ø5 Вр- II | 7Ø9 К-7 | 20,16 | 2245 | 1000 |
ПБ 57.12-12 К-7 | 5680 | 1197 | 220 | В30 | 0,898 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø9 К-7 | 24,92 | 2245 | 1200 |
ПБ 57.12-15 К-7 | 5680 | 1197 | 220 | В30 | 0,898 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø9 К-7 | 29,68 | 2245 | 1500 |
ПБ 57.12-20 К-7 | 5680 | 1197 | 220 | В40 | 0,898 | 4Ø5 Вр- II | 15Ø9 К-7 | 39,2 | 2245 | 2000 |
ПБ 57.12-20 К-7 | 5680 | 1197 | 220 | В40 | 0,898 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø12 К-7 | 41,13 | 2245 | 2000 |
ПБ 78.12-12 К-7 | 7780 | 1197 | 220 | В40 | 1,23 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø12 К-7 | 67,78 | 3075 | 1200 |
ПБ 81.12-4.5 К-7 | 8080 | 1197 | 220 | В30 | 1,277 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø9 К-7 | 35,45 | 3193 | 450 |
ПБ 81.12-6 К-7 | 8080 | 1197 | 220 | В30 | 1,277 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø9 К-7 | 48,99 | 3193 | 600 |
ПБ 81.12-8 К-7 | 8080 | 1197 | 220 | В30 | 1,277 | 4Ø5 Вр- II | 15Ø9 К-7 | 55,76 | 3193 | 800 |
ПБ 81.12-8 К-7 | 8080 | 1197 | 220 | В30 | 1,277 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø12 К-7 | 58,5 | 3193 | 800 |
ПБ 81.12-10 К-7 | 8080 | 1197 | 220 | В30 | 1,277 | 4Ø5 Вр- II | 19Ø9 К-7 | 69,31 | 3193 | 1000 |
ПБ 81.12-12 К-7 | 8080 | 1197 | 220 | В40 | 1,277 | 4Ø5 Вр- II | 21Ø9 К-7 | 76,08 | 3193 | 1200 |
ПБ 81.12-12 К-7 | 8080 | 1197 | 220 | В40 | 1,277 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø12 К-7 | 82,29 | 3193 | 1200 |
ПБ 84.12-4.5 К-7 | 8380 | 1197 | 220 | В30 | 1,325 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø9 К-7 | 43,79 | 3313 | 450 |
ПБ 84.12-6 К-7 | 8380 | 1197 | 220 | В30 | 1,325 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø9 К-7 | 50,81 | 3313 | 600 |
ПБ 84.12-8 К-7 | 8380 | 1197 | 220 | В30 | 1,325 | 4Ø5 Вр- II | 19Ø9 К-7 | 71,88 | 3313 | 800 |
ПБ 84.12-10 К-7 | 8380 | 1197 | 220 | В40 | 1,325 | 4Ø5 Вр- II | 21Ø9 К-7 | 78,9 | 3313 | 1000 |
ПБ 84.12-10 К-7 | 8380 | 1197 | 220 | В40 | 1,325 | 4Ø5 Вр- II | 12Ø12 К-7 | 79,18 | 3313 | 1000 |
ПБ 87.12-4.5 К-7 | 8680 | 1197 | 220 | В30 | 1,372 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø9 К-7 | 45,36 | 3430 | 450 |
ПБ 87.12-6 К-7 | 8680 | 1197 | 220 | В30 | 1,372 | 4Ø5 Вр- II | 15Ø9 К-7 | 59,9 | 3430 | 600 |
ПБ 87.12-8 К-7 | 8680 | 1197 | 220 | В30 | 1,372 | 4Ø5 Вр- II | 19Ø9 К-7 | 74,45 | 3430 | 800 |
ПБ 87.12-8 К-7 | 8680 | 1197 | 220 | В40 | 1,372 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø12 К-7 | 75,62 | 3430 | 800 |
ПБ 87.12-10 К-7 | 8680 | 1197 | 220 | В40 | 1,372 | 4Ø5 Вр- II | 21Ø9 К-7 | 81,73 | 3430 | 1000 |
ПБ 87.12-10 К-7 | 8680 | 1197 | 220 | В40 | 1,372 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø12 К-7 | 88,4 | 3430 | 1000 |
ПБ 90.12-4.5 К-7 | 8980 | 1197 | 220 | В30 | 1,42 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø9 К-7 | 54,45 | 3550 | 450 |
ПБ 90.12-6 К-7 | 8980 | 1197 | 220 | В30 | 1,42 | 4Ø5 Вр- II | 19Ø9 К-7 | 77,03 | 3550 | 600 |
ПБ 90.12-6 К-7 | 8980 | 1197 | 220 | В30 | 1,42 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø12 К-7 | 65,02 | 3550 | 600 |
ПБ 90.12-8 К-7 | 8980 | 1197 | 220 | В40 | 1,42 | 4Ø5 Вр- II | 19Ø9 К-7 | 77,03 | 3550 | 800 |
ПБ 90.12-8 К-7 | 8980 | 1197 | 220 | В40 | 1,42 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø12 К-7 | 78,24 | 3550 | 800 |
ПБ 93.12-4,5 К-7 | 9280 | 1197 | 220 | В30 | 1,467 | 4Ø5 Вр- II | 15Ø9 К-7 | 64,04 | 3668 | 450 |
ПБ 93.12-6 К-7 | 9280 | 1197 | 220 | В30 | 1,467 | 4Ø5 Вр- II | 19Ø9 К-7 | 79,60 | 3668 | 600 |
ПБ 93.12-6 К-7 | 9280 | 1197 | 220 | В40 | 1,467 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø12 К-7 | 80,85 | 3668 | 600 |
ПБ 93.12-8 К-7 | 9280 | 1197 | 220 | В40 | 1,467 | 4Ø5 Вр- II | 21Ø9 К-7 | 87,37 | 3668 | 800 |
ПБ 93.12-8 К-7 | 9280 | 1197 | 220 | В40 | 1,467 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø12 К-7 | 94,51 | 3668 | 800 |
ПБ 96.12-4,5 К-7 | 9580 | 1197 | 220 | В40 | 1,515 | 4Ø5 Вр- II | 15Ø9 К-7 | 66,12 | 3788 | 450 |
ПБ 96.12-4,5 К-7 | 9580 | 1197 | 220 | В40 | 1,515 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø12 К-7 | 69,36 | 3788 | 450 |
ПБ 96.12-6 К-7 | 9580 | 1197 | 220 | В40 | 1,515 | 4Ø5 Вр- II | 19Ø9 К-7 | 82,17 | 3788 | 600 |
ПБ 96.12-6 К-7 | 9580 | 1197 | 220 | В40 | 1,515 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø12 К-7 | 83,46 | 3788 | 600 |
ПБ 96.12-8 К-7 | 9580 | 1197 | 220 | В40 | 1,515 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø12 К-7 | 97,57 | 3788 | 800 |
Марка изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Класс бетона | Объем, м3 | Класс диаметр верхней арматуры | Класс диаметр нижней арматуры | Вес арматуры, кг | Вес плиты, кг | Нагрузка*, кгс/м2 |
ПБ 96.12-4,5 К-7 | 9580 | 1197 | 300 | В40 | 1,82 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø9 К-7 | 50,05 | 4550 | 450 |
ПБ 96.12-6 К-7 | 9580 | 1197 | 300 | В40 | 1,82 | 4Ø5 Вр- II | 13Ø9 К-7 | 58,08 | 4550 | 600 |
ПБ 96.12-8 К-7 | 9580 | 1197 | 300 | В40 | 1,82 | 4Ø5 Вр- II | 16Ø9 К-7 | 70,12 | 4550 | 800 |
ПБ 96.12-10 К-7 | 9580 | 1197 | 300 | В40 | 1,82 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø12 К-7 | 83,46 | 4550 | 1000 |
ПБ 96.12-12,5К-7 | 9580 | 1197 | 300 | В40 | 1,82 | 4Ø9 К-7 | 13Ø12 К-7 | 107,7 | 4550 | 1250 |
ПБ 96.12-16 К-7 | 9580 | 1197 | 300 | В40 | 1,82 | 4Ø9 К-7 | 16Ø12 К-7 | 128,9 | 4550 | 1600 |
ПБ 108.12-4,5 К-7 | 10780 | 1197 | 300 | В40 | 2,05 | 4Ø5 Вр- II | 8Ø12 К-7 | 70,12 | 5125 | 450 |
ПБ 108.12-6 К-7 | 10780 | 1197 | 300 | В40 | 2,05 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø12 К-7 | 78,05 | 5125 | 600 |
ПБ 108.12-8 К-7 | 10780 | 1197 | 300 | В40 | 2,05 | 4Ø9 К-7 | 13Ø12 К-7 | 121,2 | 5125 | 800 |
ПБ 108.12-10 К-7 | 10780 | 1197 | 300 | В40 | 2,05 | 4Ø9 К-7 | 14Ø12 К-7 | 129,2 | 5125 | 1000 |
ПБ 108.12-12,5К-7 | 10780 | 1197 | 300 | В40 | 2,05 | 4Ø9 К-7 | 19Ø12 К-7 | 150,75 | 5125 | 1250 |
ПБ 114.12-4,5 К-7 | 11380 | 1197 | 300 | В40 | 2,16 | 4Ø5 Вр- II | 9Ø12 К-7 | 82,39 | 5400 | 450 |
ПБ 114.12-6 К-7 | 11380 | 1197 | 300 | В40 | 2,16 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø12 К-7 | 99,14 | 5400 | 600 |
ПБ 114.12-8 К-7 | 11380 | 1197 | 300 | В40 | 2,16 | 4Ø9 К-7 | 13Ø12 К-7 | 128,0 | 5400 | 800 |
ПБ 114.12-10 К-7 | 11380 | 1197 | 300 | В40 | 2,16 | 4Ø9 К-7 | 19Ø12 К-7 | 178,2 | 5400 | 1000 |
ПБ 120.12-4,5 К-7 | 11980 | 1197 | 300 | В40 | 2,16 | 4Ø5 Вр- II | 11Ø12 К-7 | 104,4 | 5700 | 450 |
ПБ 120.12-6 К-7 | 11980 | 1197 | 300 | В40 | 2,16 | 4Ø9 К-7 | 13Ø12 К-7 | 134,7 | 5700 | 600 |
ПБ 120.12-8 К-7 | 11980 | 1197 | 300 | В40 | 2,16 | 4Ø9 К-7 | 16Ø12 К-7 | 141,08 | 5700 | 800 |
ПБ 120.12-10 К-7 | 11980 | 1197 | 300 | В40 | 2,16 | 4Ø9 К-7 | 17Ø12 К-7 | 152,0 | 5700 | 1000 |
* Расчетная равномерно распределенная нагрузка (без учета собственного веса плиты).
Извините, сейчас товар не доступен к продаже через магазин.
Ваша корзина
2006-2021 Корпорация «Харьковские стройматериалы»
